| Элемент | г/л | |
| N | Азот общий | 241,0 |
| Р2О5 | Фосфор водорастворимый | 241,0 |
| К2О | Калий водорастворимый | 181,0 |
| В | Бор водорастворимый | 0,3 |
| Сu | Медь водорастворимая | 0,75 |
| Fe | Железо водорастворимое | 1,5 |
| Mn | Марганец водорастворимый | 0,75 |
| Zn | Цинк водорастворимый | 0,75 |
| Mo | Молибден водорастворимый | 0,02 |
| Культура | кратность внесения | фаза внесения | норма внесения л / га |
| сахарный свекла | 1-3 | Между стадиями 4 настоящих листьев и смыканием строк в | 2-3 |
| Картофель | 1-3 | 1.обробка: 14 дней перед цветением . 2. обработка : в начале цветения . 3. обработка : 14 дней п осле цветения . |
2-3 |
| Кукуруза | 1-3 | Между стадиями 3 настоящих листа в и началом цветения | 2-3 |
| виноград | 1-6 | Первый обработка сначала опрыскивание против переноспоры . 5 обработок каждые 10-14 дней совместно с пестицидами. |
2-3 |
| семечковые фрукты | На приложение к каждой обработке пестицидами м иж фазой розового бутона и опадение лепестков . Далее 7-10 раз по 3-5 л / га. |
2-3 | |
| клубника | 1-3 | От начала вегетации до конца цветения . | 2-3 |
| Овощи | 1-3 | В течение вегетации . | 2-4 |
| Репа | 2 | Между фазой розетки и цветением . | 2-3 |
| Подсолнечник | 1-2 | Между фазой первой пары листьев и фазой бутонизации . | 2-3 |