| Культура | Вредный объект | Норма расхода, л/га | Фаза внесения |
| Подсолнечник, клещевина, соя | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2,0-5,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева, во время посева, после посева, но до появления всходов культуры |
| Лен-долгунец (на технические цели) | 1,6-2,0 | ||
| Томаты, капуста (рассадные) | 2,0-3,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой к высадке рассады | |
| Табак (рассада) | 2,0-4,0 | ||
| Баклажаны, перец (рассадные) | 1,8 | ||
| Кориандр | 6,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева или до появления всходов культуры | |
| Томаты (безрассадные) | 1,0-1,2 | ||
| Чеснок | 2,0-3,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева весной или осенью (для озимых сортов) | |
| Огурцы | 0,9-1,2 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой за 15 дней до посева культуры | |
| Анис | 3,0-4,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева или до появления всходов культуры | |
| Лук (семенные посевы) | 3,0-4,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева культуры | |
| Базилик, тмин, герань | 4,0 | ||
| Мята перечная первого года вегетации | |||
| Люпин | 1,5 | ||
| Желтушника, кассия остролиста, ноготки лекарственные, паслен дольчатых, расторопша, череда трехраздельная | 2,0 | ||
| Астрагал, тмин песчаный, валериана лекарственная, фенхель обыкновенный | |||
| Лаванда | 2,5 | ||
| Однолетние цветочные (семенные посевы) | 4,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой за 1-2 дня до посева или высадки рассады | |
| Люцерна | 3,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева покровной культуры | |
| Эспарцет (семенные посевы) |
2,8 | Опрыскивание почвы (с заделкой) до посева культуры | |
| Арбузы | 1,2-1,6 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой за 10-15 дней до посева культуры | |
| Рапс озимый и яровой | 1,5-2,0 | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой до посева, во время посева, после посева, но до появления всходов культуры |