| Культура | Норма расхода, л/га |
Объект | Способ, время обработки | Срок ожидания до сбора урожая, суток (макс. кратность обработок) |
Срок ожидания перед выходом в поле (механ./ручные работы) |
| Сахарная свекла | 0,6-0,9 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание культуры от фазы 2-3 листьев до середины кущения однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры | -(1) | 3/7 |
| Картофель | |||||
| Горох | |||||
| Рапс озимый | |||||
| Сады | |||||
| Сахарная свекла | 1,0-1,2 | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков в фазу развития от 3 листьев до трубкования при высоте резина 30-40 см, свинорий - 15-20 см, пырея 10-15 см | ||
| Картофель | |||||
| Горох | |||||
| Рапс озимый | |||||
| Сады | |||||
| Томаты | 0,6 - 0,8 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание культуры от фазы 2-3 листьев до середины кущения однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры | 30(1) | |
| Лук | |||||
| Капуста белокочанная | 50(1) | ||||
| Подсолнух | -(1) | ||||
| Томаты | 1,0 - 1,2 | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков в фазу развития от 3 листьев до трубкования при высоте резина 30-40 см, свинорий - 15-20 см, пырея 10-15 см | 30(1) | |
| Лук | |||||
| Капуста белокочанная | 50(1) | ||||
| Подсолнух | -(1) | ||||
| Соя | 0,8-0,9 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание культуры от фаза 2-3 листьев до середины кущения однолетних сорняков независимо от фазы развития культуры | -(1) | |
| Лен-долгунец | |||||
| Соя | 1,0-1,2 | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание сорняков в фазу развития от 3 листьев до трубкования при высоте резина 30-40 см, свинорий - 15-20 см, пырея 10-15 см | ||
| Лен-долгунец |