| График защиты рассадной капусты от вредителей и болезней | |||||
| Болезни, вредители, сорняки | Название препарата | Метод внесения | Срок обработки | Норма, кг/га | Расход воды, л/га |
| Черная ножка, корневые гнили | Превикур Энерджи | Обработка рассады | до всходов, после всходов, до высадки рассады | 3мл х 2л воды х 1м.кв | |
| Почвенные вредители | Конфидор, Антиколорад, Командор | Фертигация | с первым поливом | 1-1,2 | |
| Актара | 0,6 | ||||
| Антихрущ | 1-1,2 | ||||
| Многолетние двудольные и злаковые сорняки | Ураган Форте | Опрыскивание | За 2-3 недели до высадки | 3,0-4,0 | 150-180 |
| Раундап Макс | Опрыскивание | 150-180 | |||
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Стомп* | Опрыскивание почвы | За 1 день до выдки рассады | 4,0-5,0 | 500-600 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Трефлан* | Опрыскивание почвы с немедленной заделкой | До высадки | 2,0-3,0 | 300-400 |
| Однолетние двудольные | Бутизан 400 | Опрыскивание | Через 7 дней после высадки | 2,0-2,5 | 300 |
| Однолетние и многолетние двудольные сорняки | Галера Супер | Опрыскивание | По необходимости | 0,3 | 250-300 |
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер, Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 1-2 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 0,5-1 | ||||
| Селект, Козак |
0,4-0,8 | ||||
| Центурион, Антизлак | 0,2-0,4 | ||||
| Миура | 0,4-0,8 | ||||
| Ачиба | 1-2 | ||||
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер, Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 2-4 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 1,5-2 | ||||
| Селект, Козак |
1,2-1,8 | ||||
| Центурион, Антизлак |
0,7-1 | ||||
| Миура | 0,8-1,2 | ||||
| Ачиба | 2-3 | ||||
| Злаковые однолетние сорняки | Центурион, | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 0,2-0,4 | 250-300 |
| Селект, | 0,4-0,8 | ||||
| Фюзилад Форте | 0,5-1 | ||||
| Миура | 0,4-0,8 | ||||
| Тарга супер, | 1,0-1,75 | ||||
| Ачиба | 1 | ||||
| Злаковые многолетние сорняки | Центурион, | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 0,4-0,8 | 250-300 |
| Селект, | 1,2-1,8 | ||||
| Фюзилад Форте | 1,5-2,0 | ||||
| Миура | 0,8-1,2 | ||||
| Тарга супер | 2,0-2,5 | ||||
| Ачиба | 2,0-3,0 | ||||
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | Антракол | Опрыскивание | 10-12 дней после высадки | 1,5 | 300-350 |
| Полирам | 2-2,5 | ||||
| Косайд | 2 | ||||
| Медян Экстра | 2-2,5 | ||||
| Дитан Пенкоцеб |
1,2-1,6 | ||||
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | Ордан | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Курзат Р | 2,5 | ||||
| Курзат М | 2,5 | ||||
| Профилактика пероноспороза и грибных пятнистостей | Танос | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 0,6 | 350 |
| Альтернариоз | Консенто | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2 | 350 |
| Колосаль Про | По необходимости | 0,4 | 350 | ||
| Пероноспороз, пятнистости | Ридомил Голд, Метаксил | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Акробат | Через 10-12 дней | 2 | 350 | ||
| Ридомил Голд (Метаксил) + Квадрис (Альфа-лекарь) | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 | ||
| 0,3 | |||||
| Акробат + Строби | Через 10-12 дней | 2 | 350 | ||
| 0,2 | |||||
| Серая гниль | Топсин М | Опрыскивание | По необходимости | 2 | |
| Фузариоз | Фундазол | Фертигация | По необходимости | 2 | |
| Бенорад | По необходимости | 2 | |||
| Сосудистый, слизистый бактериоз | Казумин | Опрыскивание | Профилактически | 2 | |
| Ордан | Опрыскивание | 2-3 каскадные обработки с интервалом 4 дня | 3 | ||
| Капустная муха | Би 58 | Опрыскивание | По необходимости | 1 | |
| Крестоцветные блошки | Актара + Карате Зеон | Опрыскивание | Через 10-12 дней после высадки | 0,05 | |
| 0,1 | |||||
| Капустная тля | Коннект | Опрыскивание | Регулярно | 0,5 | |
| Борей | 0,15 | ||||
| Протеус | 0,75 | ||||
| Энжио | 0,18 | ||||
| Нурел Д | 1 | ||||
| Совка капустная, капустная белянка | Би 58 + Фастак | Опрыскивание | Лет | 1 | |
| 0,2 | |||||
| Золон + Карате Зеон | 1 | ||||
| 0,2 | |||||
| Нурел Д | 1 | ||||
| Волиам Флекси | Появление гусениц | 0,3-0,4 | |||
| Кораген | 0,15 | ||||
| Трипсы | Коннект | Опрыскивание | Регулярно | 0,5 | |
| Борей | 0,15 | ||||
| Протеус | 0,75 | ||||
| Энжио | 0,18 | ||||
| Нурел Д | 1 | ||||
| Спинтор | 0,2 | ||||