Культура | Вредитель | Норма расхода, л/га |
Картофель | Колорадский жук | 0,15-0,2 |
Яблоня, слива | Комплекс вредителей с колюще-сосущим ротовым аппаратом | 0,25 |
Баклажаны, томаты | Колорадский жук | 0,25 |
Яблоня, слива | Колорадский жук | 0,3-0,4 |
Сахарная свекла | Комплекс вредителей | 0,075-0,12 |
Лиственные культуры | Пяденицы, листовертки, пильщики, золотогуз, непарный шелкопряд, жуки имаго, восточный и западный майские, мраморный и др. | 0,2-0,3 |
Лук (капельное орошение) |
Луковая муха | 0,3-0,4 |