Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Норма расхода рабочего раствора, л/га |
Вредный объект |
Способ внесения | Макс. кратность обработок |
Картофель | 2,0-2,5 | 200-400 | Альтернариоз, фитофтороз | Опрыскивание при угрозе распространения болезней и при появлении их первых признаков | 2 раза за вегетационный период, через 10-14 дней после первого применения |
Томаты открытого грунта | 2,25 | Фитофтороз | Опрыскивание при появлении первых признаках болезней | 2-3 раза с интервалом 7-10 дней | |
Виноградники | 2,5 | 500-800 | Милдью | ||
Мировой опыт применения препаратов – аналогов: | |||||
Огурцы | 2,5 | Ложная мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 3 | |
Рапс озимый | Альтернариоз, пероноспороз | ||||
Хмель | Ложная мучнистая роса | ||||
Табак | Пероноспороз | ||||
Лук (кроме лука на перо) |
Ложная мучнистая роса |