Культура | Вредитель | Норма расхода | Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
Озимая пшеница | виды ржавчины (бурая, стеблевая, желтая, карликовая) ринхоспориоз, мучнистая роса, пиренофороз, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость | 0,5-1,0 л/га | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
Ячмень | виды ржавчины (бурая, стеблевая, желтая, карликовая) ринхоспориоз, мучнистая роса, пиренофороз, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая | 0,5-1,0 л / га | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
Рапс | фомоз, серая гниль, корневые гнили, альтернариоз, цилиндроспориоз, ложная мучнистая роса | 0,75-1,0 л/га | 200-400 л/га. | опрыскивание в период вегетации |
Сахарная свекла | мучнистая роса, церкоспороз, ржавчина | 0,2-0,6 л/га | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
Овес* | ржавчина корончатые, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость, альтернариоз, склеротиниоз | 0,5-1,0 л/га | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
Рапс озимый* |
в качестве ретарданта | 0,5-1,0 л/га | 200-400 л/га | опрыскивание после вегетации |
* Мировая практика использования действующего вещества в данной концентрации. Данная информация носит исключительно ознакомительный характер и не может быть использована для использования препаратов, агрохимикатов без предварительной консультации со специалистом «Химагромаркетинг». |