| График защиты картошки от вредителей и болезней |
| Болезни, вредители, сорняки | Название препарата | Метод внесения | Срок обработки | Норма, кг/га | Расход воды, л/га |
| Почвенные вредители, ризоктониоз, парша | Престиж | Протравливание | Перед высадкой | 1 | 10-20 л/тн |
| Эместо Квантум | Протравливание | Перед высадкой | 0,3 | 10-20 л/тн |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Зенкор Ликвид | Опрыскивание почвы | После высадки до всходов | 0,5-1,1 | 350-400 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Гезагард | Опрыскивание почвы | После высадки до всходов | 3,0-4,0 | 350-400 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Гезагард + Дуал Голд | Опрыскивание почвы | После высадки до всходов | 2 | 350-400 |
| 1 |
| Почвенные вредители | Антиколорад Командор Конфидор | Фертигация | с первым поливом | 1-1,2 | |
| Актара | 0,6 |
| Антихрущ | 1-1,2 |
| Однолетние сорняки | Реглон | Опрыскивание | За 1-2 дня до всходов | 1,5 | 350-400 |
| Многолетние сорняки | Ураган Форте | Опрыскивание | За 1-2 дня до всходов | 4,0 | 150-180 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Зенкор Ликвид | Опрыскивание | 5-10 см высоты картошки | 0,5 | 350 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Титус + ПАВ Тренд | Опрыскивание | 5-20см высоты картошки | 0,04-0,05 + 300мл Тренд | 350 |
| Однолетние двудольные и злаковые сорняки | Зенкор Ликвид + Титус | Опрыскивание | 5-10см высоты картошки | 0,2-0,3 | 300 |
| 0,04-0,05 |
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер, Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 1-2 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 0,5-1 |
| Селект , Козак | 0,4-0,8 |
| Центурион, Антизлак | 0,2-0,4 |
| Миура | 0,4-0,8 |
| Ачиба | 1-2 |
| Злаковые однолетние сорняки | Тарга супер, Багира супер | Опрыскивание | Минимальная норма препарата при 2-4 листах сорняка | 2-4 | 250-300 |
| Фюзилад Форте | 1,5-2 |
| Селект, Козак | 1,2-1,8 |
| Центурион, Антизлак | 0,7-1 |
| Миура | 0,8-1,2 |
| Ачиба | 2-3 |
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | Антракол | Опрыскивание | 10-12 дней после высадки | 1,5 | 300-350 |
| Полирам | 2-2,5 |
| Косайд | 2 |
| Медян Экстра | 2-2,5 |
| Дитан, Пенкоцеб | 1,2-1,6 |
| Профилактика грибных заболеваний контактными фунгицидами | | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Курзат Р | 2,5 |
| Курзат М | 2,5 |
| Профилактика фитофтороза и грибных пятнистостей | Танос | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 0,6 | 350 |
| Альтернариоз | Консенто | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2 | 350 |
| Колосаль Про | По необходимости | 0,4 | 350 |
| Фитофтороз, пятнистости | Ридомил Голд, Метаксил | Опрыскивание | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| Акробат | Через 10-12 дней | 2 | 350 |
| Ридомил Голд(Метаксил) + Квадрис (Альфа-лекарь) | Через 10-12 дней | 2,5 | 350 |
| 0,3 |
| Акробат + Строби | Через 10-12 дней | 2 | 350 |
| 0,2 |
| Колорадский жук | Конфидор | Опрыскивание | 10-12 дней после высадки | 0,15 | 250-300 |
| Актара | 0,07 |
| Калипсо | 0,1 |
| Моспилан | 0,05 |