Культура | Норма расхода |
Срок, время опрыскивания |
Зерновые культуры | 0,1 л/ га в 150-200 л воды | Стеблевые болезни, болезни листьев, вредители |
0,1 л/га в 150 л воды | Болезни колоса | |
Сахарная свекла | 0,1 л/га в 200-300 л воды | Болезни, вредители |
Рапс, мак, бобовые | 0,1 л/га в 150-200 л воды | Болезни, вредители, десикация |
Подсолнечник | 0,1 л/га в 200-300 л воды | Десикация |
Картофель | 0,025-0,05% в 120 л воды | Болезни, вредители: высота растений 15-20 см |
0,025-0,05% в 200 л воды | Болезни, вредители: высота растений 20-40 см |
|
0,05-0,075% в 200 л воды | Болезни, вредители: высота растений 40-65 см |
|
0,15 л/га в 250 л воды | Болезни, вредители: высота растений больше 65 см |
|
0,1 л/га в 300 л воды | Десикация | |
Плодовые культуры | 0,025-0,05% в 200-500 л воды |
Болезни и вредители |
Виноград | 0,025-0,05% в 60-70% от обычного объема воды | |
0,01-0,02% в 60-70% от обычного объема воды (в случае, если препараты на основе меди применялись в предыдущих опрыскиваниях) | ||
Хмельник | 0,025% в 750-1500 л воды | |
Овощные культуры | 0,025-0,05% в 200-500 л воды |
|
Декоративные насаждения | 0,025-0,05%. | |
Гербициды на основе глифосата | 0,025-0,05% в 200 л воды | |
Листовая подкормка | 0,025-0,05% в 60-70% от обычного объема воды |
|
Послевсходовые (страховые) гербициды | 0,025-0,1% в 100-200 л воды |
|
Почвенные гербициды | 0,05-0,1% в 200-400 л воды |