Цена | Количество |
715 грн.
|
|
644 грн.
|
Итого: 0,00 грн. |
Ринкоцеб - контактно-системный фунгицид для защиты виноградников и томатов от широкого спектра заболеваний
Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, кг/га | Норма расхода рабочего раствора, л/га |
Способ, время обработки | Период ожидания, дней (макс. кратность обработок, шт) |
Виноградники | Милдью, черная пятнистость, серая и белая гнили |
2,0–2,5 | 800–1000 | Первая обработка в период активного роста растений - начиная с фазы 4 листа. Последующие обработки с интервалом 10–12 дней, но не позднее чем через 10–14 дней после цветения | 25(3) |
Томаты | Альтернариоз, фитофтороз | 300–500 | Профилактическое применение до появления первых симптомов заболевания. Интервал между обработками – 7-10 дней |
20(3) | |
Мировой опыт применения: | |||||
Культура | Норма расхода, кг/га |
Вредный объект | Период ожидания, дней (макс. кратность обработок, шт) |
||
Картофель | 2,5 | Фитофтороз | 14 (3) | ||
Огурцы | Ложная мучнистая роса | 10 (3) | |||
Рапс озимый | Альтернариоз, переноспороз | 30(3) | |||
Хмельники | Ложная мучнистая роса | 20(3) | |||
Табак | Переноспороз | 14(3) | |||
Лук (кроме лука «на перо») |
Ложная мучнистая роса | 30(3) |