Культура | Целевой объект воздействия |
Норма расхода препарата, кг/га | Условия применения | Норма расхода рабочей жидкости, л/га | |
Официальная регистрация: | |||||
Картофель | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-1,5 | До всходов | 250-400 | |
0,5 | При высоте культуры 15 см | ||||
Практика применения аналогичных препаратов: | |||||
Томаты | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5 | Посевные – 4-6 листьев культуры | 250-400 | |
0,5-0,7 | Рассадные – через 15-20 дней после высадки рассады в почву | ||||
Люцерна 2-го года |
Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 1,4 | До начала отрастания культуры | ||
1,1 | При высоте культуры 10-15 см | ||||
Соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5-0,7 | До всходов культуры | ||
Эхинацея | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,5 |