Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/т.семян | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
---|---|---|---|
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
Пшеница озимая | Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, церкоспореллезная гниль корневой шейки, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, септориоз, снежная плесень | 1,5–1,75 | —(1) |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т. * —(—) | |||
Пшеница яровая | Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, септориоз | 1,5–1,75 | —(1) |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т.* —(—) | |||
Ячмень озимый | Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, сетчатая пятнистость, снежная плесень | 1,5–1,75 | —(1) |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т.* —(—) | |||
Ячмень яровой | Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян, сетчатая пятнистость | 1,5–1,75 | —(1) |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости — до 10 л/т.* —(—) |