Культура | Объект | Норма расхода препарата, л/т. семян | Сроки ожидания, дни (кратность обработок) |
---|---|---|---|
Способ обработки; *сроки выхода для ручных и механизированных работ, дни | |||
Горох на зерно, зеленый горошек | Фузариозная, афаномицетная, питиозная корневые гнили, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль, плесневение семян | 1,5–2 | —(1) |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости — 6 –8 л/т.* —(—) | |||
Картофель | Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, «черная ножка» | 0,2 | —(1) |
Опрыскивание клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение. Расход — 2 л/т.* —(—) | |||
Ризоктониоз, фузариоз | 0,4 | —(1) | |
Опрыскивание клубней перед посадкой. Расход — 2 л/т. * —(—) |
Подсолнечник | Фомопсис, ложная мучнистая роса, серая, белая, сухая, сухая ризопусная, фузариозная гнили, альтернариоз | 5 | —(1) |
Предпосевная обработка семян заблаговременно до посева (3–6 месяцев) или непосредственно перед посевом. Расход — 12 л/т. * —(—) |
|||
5 | —(1) | ||
Предпосевная обработка семян заблаговременно до посева (3–6 месяцев) или непосредственно перед посевом в смеси с препаратом АПРОН XL, ВЭ. Норма расхода препаратаАПРОН XL, ВЭ — 3 л/т. Расход — 12 + 3 л/т. * —(—) | |||
Пшеница яровая и озимая | Снежная плесень, твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | 1,5–2 | —(1) |
Предпосевная обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход — 2–8 л/т.* —(—) | |||
Рожь озимая | Стеблевая головня, снежная плесень, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян | 2 | —(1) |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости — 6–8 л/т. * —(—) | |||
Свекла сахарная | Корнеед всходов (грибы родов фома, питиум, ризоктония, афаномицес, фузариум), плесневение семян | 5–10 | —(1) |
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости — 10–15 л/т. * —(—) | |||
Соя | Фузариозная корневая гниль, питиозная корневая гниль, аскохитоз, фузариоз, плесневение семян, церкоспороз | 1 | —(1) |
Протравливание семян перед посевом в смеси с препаратом АПРОН XL, ВЭ(350 г/л) при норме расхода 0,5 л/т. Расход рабочей жидкости — 7–8 л/т.* —(—) | |||
1,5–2 | —(1) | ||
Протравливание семян перед посевом в смеси с препаратом АПРОН XL, ВЭ(350 г/л) при норме расхода 0,5 л/т. Расход рабочей жидкости — 7–8 л/т.* —(—) | |||
1,5–2 | —(1) | ||
Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости — 7–8 л/т.* —(—) |
Картофель семенной | Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, «черная ножка» | 20 мл/л воды (Л) |
—(1) |
Обработка клубней перед закладкой на хранение (с последующей просушкой). Расход — 1 л/100 кг клубней. * —(—) |
|||
Ризоктониоз, фузариоз | 40 мл/л воды (Л) | —(1) | |
Предпосадочная обработка клубней. Расход — 1 л/100 кг клубней. * —(—) |
|||
Цветочные культуры | Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез, ризоктониоз, ботритис | 2 мл/л воды (Л) | —(1) |
Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2–0,4%-й раствор с экспозицией 30 мин (с последующим просушиванием). Расход — 1 л/кг клубней. * —(—) |
|||
Цветочные культуры (посадочный материал) | Гельминтоспориоз, фузариоз, пенициллез | 2 мл/л воды (Л) | —(1) |
Обработка посадочного материала перед посадкой и закладкой на хранение путем погружения в 0,2%-й рабочий раствор с экспозицией 30 мин (с последующим просушиванием). Расход рабочей жидкости — 1 л воды/кг.* —(—) |