Культура | Норма расхода, л/га |
Вредный объект |
Срок обработки | Макс. кол-во обработок |
Горох (на семена) | 3,0 | Однолетние двусемядольные | Опрыскивание посевов в фазу 5-6 листьев культуры |
1 |
Соя | 1,5-3,0 | Опрыскивание посевов в фазу 1 -3 настоящих листьев культуры | ||
Мировой опыт применения препаратов – аналогов: | ||||
Пшеница озимая и яровая, рожь, ячмень, овес | 2,0-4,0 | Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2М-4Х и 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов весною в фазе кущения культуры | 1 |
Просо | Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры | |||
Рис | Клубнекамыш и другие болотные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры | ||
Кукуруза | Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2М-4Х и 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | ||
Лен-долгунец | 3,0-4,0 | Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2М-4Х сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см | |
Хмель (старше 3 лет) |
4,0 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание после 1-го обертывания при высоте сорняков 10-15 см |