Культура | Вредный объект | Норма применения препарата, кг/га | Способ, время обработки, ограничения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизи- рованных) работ |
Пшеница | Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки | 0,03–0,04 | Опрыскивание в период вегетации | 20 (2) | 7 (3) |
Злаковые мухи | 0,02 | ||||
Зерновая совка | 0,03 | ||||
Кукуруза на зерно | Хлопковая совка | 0,05–0,07 | |||
Кукурузный мотылёк | 0,05 | ||||
Ячмень | Пьявица | 0,025 | 20 (1) | ||
Хлебные блошки, злаковые мухи | 0,02 | ||||
Подсолнечник (на масло) | Луговой мотылёк | 0,025 | 20 (2) | ||
Картофель | Колорадский жук | 0,025–0,03 | |||
Свёкла сахарная | Луговой мотылёк | 0,025–0,05 | |||
Свекловичные блошки | 0,03–0,04 | ||||
Свекловичные долгоносики | 0,05 | ||||
Рапс | Рапсовый цветоед, клопы, белянки, блошки | 0,03 | |||
Томаты открытого грунта | Подгрызающие совки | 0,025–0,04 | 30 (1) | ||
Колорадский жук | 0,025–0,03 | ||||
Капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка, блошки | 0,03 | 20 (2) | ||
Лён-долгунец | Блошки | 0,03 | - (1) | ||
Яблоня | Плодожорки, листовёртки, тли | 0,05–0,1 | 30 (2) | ||
Груша | Грушевая медяница | 0,06 | |||
Виноград | Листовёртки | 0,04–0,06 | 20 (2) | ||
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | 0,04–0,05 | Опрыскивание в период развития личинок |
- (1) |