Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, кг / га | Норма витрати робочої рідини, л / га |
Картопля | колорадський жук, попелиці, трипси | 0,2-0,25 | 250-300 |
Виноградники | листова форма філоксери, Гронова, виноградна і дворічна листовійки | 0,15-0,2 | 800-1500 |
Яблуня | комплекс листогризучих і сисних комах, у тому числі щитівки і ложнощитовки | 0,25 | 800-1500 |
Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, кг / га | Норма витрати робочої рідини, л / га |
Томати та баклажани | колорадський жук, попелиці, трипси | 0,2-0,25 | 250-300 |
Огірки та томати закритого грунту | теплична білокрилка, попелиці, трипси | 0,3-0,5 | 800-3000 |
Слива | комплекс листогризучих і сисних комах у тому числі щитівки і ложнощитовки | 0,25 | 800-1500 |
Лук | тютюновий трипс, цибульна муха | 0,2-0,3 | 200-400 |
Ріпак | Квіткоїд, скритноохоботнікі жуки (імаго), попелиці, блішки, листоед, пильщик, галлица | 0,2-0,25 | 200-400 |
Зернові | Трипс, попелиці, клоп шкідлива черепашка, жужелиця, хлібні жуки, злакові мухи | 0,2-0,25 | 200-400 |
Зернові, інтоксикація насіння | злакові мухи, жужелиця, попелиці, цикадки | 0,35-1,0 | 10 л/т |
Горох | попелиці, трипси, горохова зернівка, довгоносики, гороховий комарик | 0,15-0,2 | 250-300 |
Люцерна | клопи, жетий тіхіус, довгоносики, люцернова галлица | 0,15-0,2 | 200-400 |
Баштанні культури | баштанні культури | 0,2-0,25 | 200-400 |
Троянди | попелиці, трипси | 0,5-1,0 | 300-800 |
Використовувати засоби захисту шкіри, не дивлячись на малу токсичність препарату.
При контакті з шкірним покривом промити великою кількістю води з милом.
Не розпиляти поблизу водойм.
Зберігати препарат з продуктами харчування заборонено.
Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 ° С до +35 ° С.