| Однорічні дводольні бур'яни | Гоал | Від 1-2 справжніх листків, за необхідності, з інтервалом у 4 дні і збільшенням норми | 0,05-0,3 |
| Однорічні дводольні та деякі багаторічні бур'яни | Тотріл | Від 1-2 справжніх листків, за необхідності, з інтервалом 10 днів | 0,7-2 |
| Берізка, амброзія | Старане Преміум | Від 1-2 справжніх листків | 0,3-0,5 |
| Осоти, молочай | Від 2 справжніх листків | 0,2+0,15 з інтервалом у 4 дні |
| Пероноспороз | Ридоміл Голд, >Цілитель, Юнкер | Через 10-12 днів | 2,5 |
| Через 10-12 днів | 2 | ||
| Ридоміл Голд + Квадріс | Через 10-12 днів | 2,5 | |
| 0,3 | |||
| Акробат + | Через 10-12 днів | 2 | |
| 0,2 | |||
| Альтернаріоз | Консенто | Через 10-12 днів | 2 |
| Фалькон | За необхідності | 0,4 | |
| Сіра гниль, шейковая гнилизна | За необхідності, або за 2-3 тижні до початку вилягання пера | 2 | |
| Фузаріоз | За необхідності | 2 | |
| Фундазим, Бенорад | За необхідності | 2 |
| Цибульна муха | Цвітіння бузку | 1 | |
| Нурел Д | Через 7 днів | 0,8 | |
| Через 7 днів | 1 | ||
| Комплекс шкідників включаючи трипсів | При появі шкідників | 0,5 | |
| Марш | 0,15 | ||
| Протеус | 0,75
| ||
| Енжіо | 0,18 | ||
| Нурел Д | 1 | ||
| Комплекс шкідників включаючи трипсів при високих температурах | За необхідності | 1 | |
| 0,2 | |||
| 0,2 | |||
| Нурел Д+ Актара | За необхідності | 1 | |
| 0,2 | |||
| За необхідності | 1 | ||
| 0,1 | |||
| 0,1 |