Обробка розсади. Превікур - 20 мл/10 л води на 5 кв.м.
Обробка розсади перед висадкою Конфідор+Ридоміл
Після посіву з першим поливом. Внесення інсектициду в трубку проти грунтових шкідників (дротянка, личинки хруща, подгрызающие совки) - Противколорад 1,5 л/га, Командор 1,5 л/га, Конфідор 1л/га, Антихрущ 2л/га, Актара 0,6 кг/га.
Обробка проти бур'янів (за 10-12 днів до висаджування). Ураган Форте або Раундап Макс 3-4 л/га, Реглон Супер 1-2 л/га.
Система захисту проти бур'янів:
| Однорічні дводольні та злакові бур'яни | Стомп* | За 1 день до висадки розсади | 4,0-5,0 |
| Однорічні дводольні та злакові бур'яни | До висадки | 2,0-3,0 | |
| Однорічні дводольні | Через 7 днів після висадки | 2,0-2,5 | |
| Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни | За необхідності | 0,3 |
Обробка проти злакових бур'янів (будь грамініцидів у будь-якій фазі). Оптимальний строк обробки проти всіх бур'янів перша пара справжніх листків, висота злакових - 10-12 см, осоти - розетка 10см.
Козак
Антизлак
Система захисту проти хвороб:
| Профілактика грибних захворювань | Через 10-12 днів після висадки | 1,5 | |
| 2 | |||
| Чемпіон | 2 | ||
| Профілактика грибних захворювань | Через 10-12 днів | 2,5 | |
| 2,5 | |||
| Курзат М | 2,5 | ||
| Пероноспороз | Ридоміл Голд + Квадріс | За необхідності | 2,5 |
| 0,3 | |||
| Акробат +Стробі | За необхідності | 2 | |
| 0,2 | |||
| Сіра гниль | Топсин М | За необхідності | 2 |
| Фузаріоз | За необхідності | 2 | |
| За необхідності | 2 | ||
| Судинний, слизистий бактеріоз | Казумин | Профілактично | 2 |
| Крузат Р, Ордан | 2-3 каскадні обробки з інтервалом 4 дні | 3 |
Система захисту проти шкідників
| Капустяна муха | Б >58 | За необхідності | 1 |
| Через 7 днів | 0,8 | ||
| Хрестоцвіті блішки | Актара + Карате Зеон | Через 10-12 днів після висадки | 0,05 |
| 0,1 | |||
| Капустяна попелиця | Регулярно | 0,5 | |
| Борей, Оперкот Акро, Антиколорад | 0,15 | ||
| Протеус | 0,75 | ||
| Енжіо | 0,18 | ||
| 1 | |||
| капустяна Совка, капустяна білянка | Бі 58 + Фастак | Початок літа | 1 |
| 0,2 | |||
| Золон + Карате Зеон | 1 | ||
| 0,2 | |||
| 1 | |||
| Поява гусениць | 0,3-0,4 | ||
| 0,05-0,1 | |||
| 0,15 | |||
| Трипси | Регулярно | 0,5 | |
| 0,15 | |||
| Протеус | 0,75 | ||
| 0,18 | |||
| 1 | |||
| 0,2 |