Культура | Норма витрати |
Термін, час обприскування |
Зернові культури | 0,1 л/га в 150-200 л води | Стеблові хвороби, хвороби листя, шкідники |
0,1 л/га в 150 л води | хвороби колоса | |
Цукровий буряк | 0,1 л/га в 200-300 л води | Хвороби, шкідники |
Ріпак, мак, бобові | 0,1 л/га в 150-200 л води | Хвороби, шкідники, десикація |
Соняшник | 0,1 л/га в 200-300 л води | Десикація |
Картопля | 0,025-0,05% в 120 л води | Хвороби, шкідники: висота рослин 15-20 см |
0,025-0,05% в 200 л води | Хвороби, шкідники: висота рослин 20-40 см |
|
0,05-0,075% в 200 л води | Хвороби, шкідники: висота рослин 40-65 см |
|
0,15 л/га в 250 л води | Хвороби, шкідники: висота рослин більше 65 см |
|
0,1 л/га в 300 л води | Десикація | |
Плодові культури | 0,025-0,05% в 200-500 л води |
Хвороби і шкідники |
Виноград | 0,025-0,05% в 60-70% від звичайного обсягу води | |
0,01-0,02% в 60-70% від звичайного обсягу води (в разі, якщо препарати на основі міді застосовувалися в попередніх обприскуваннях) | ||
Хмільник | 0,025% в 750-1500 л води | |
Овочеві культури | 0,025-0,05% в 200-500 л води |
|
Декоративні насадження | 0,025-0,05%. | |
Гербіциди на основі гліфосату | 0,025-0,05% в 200 л води | |
Листова підгодівля | 0,025-0,05% в 60-70% від звичайного обсягу води |
|
Післясходові (страхові) гербіциди | 0,025-0,1% в 100-200 л води |
|
Грунтові гербіциди | 0,05-0,1% в 200-400 л води |