Культура | Шкідник | Норма витрати, л/га |
Картопля | Колорадський жук | 0,15-0,2 |
Яблуня, слива | Комплекс шкідників з колючо-смокче ротовим апаратом | 0,25 |
Баклажани, томати | Колорадський жук | 0,25 |
Яблуня, слива | Колорадський жук | 0,3-0,4 |
Цукровий буряк | Комплекс шкідників | 0,075-0,12 |
Листування культури | П'ядака, листовійки, пильщики, золотогуз , непарний шовкопряд, жуки імаго, східний і західний травневі, мармуровий і ін. | 0,2-0,3 |
Лук (крапельне зрошення) |
Цибулева муха | 0,3-0,4 |