Післясходовий системний гербіцид вибіркової дії, проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів, в тому числі стійких до 2,4-Д і МЦПА, на зернових культурах і кукурудзі.
Дикамба, 480 г/л
Водорозчинний концентрат (ВРК)
Похідні бензойної кислоти.
Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (помірно-токсичні).
Оптимум - класичний гербіцид для захисту зернових, яка очищає поле від однорічних і багаторічних корнеотприскових бур'янів під наступні культури в сівозміні. Має широкий діапазон дії - знищує понад 200 видів бур'янів, у тому числі березки польової, види осоту і ін. Ефективно бореться з бур'яном стійких до 2, 4-Д і МЦПА. Оптимум не має післядії на наступні культури в сівозміні. Повністю розкладається в ґрунті протягом періоду вегетації.
Оптимум діє як інгібітор росту, пригнічує синтез хлорофілу і впливає на поділ клітин в меристеми бур'янів. Препарат проникає в бур'яни як через листя, так і через кореневу систему, пересуваючись по рослині повністю знищує листя і коріння бур'янів. Дія починається з моменту контакту з препаратом. Візуальне дію гербіциду проявляється через 7 - 16 днів після застосування.
Ідеально підходить для бакових сумішей з іншими гербіцидами для розширення спектра і посилення дії. Оптимальними партнерами в бакових сумішах є препарати з груп 2, 4-Д, сульфонілсечовини, триазинов, гліфосатів, тому що запобігає виникненню резистентності і підсилює дію за рахунок яскраво вираженого синергізму.
Чутливі:
| Горяни, види | Polygonum spp. |
| Гірчиця польова | Sinapis arvensis |
| Гірчиця, види | Brassica spp. |
| Лютик повзучий | Ranunculus repens |
| Зірочник середній | Stellaria media |
| Очний цвіт польовий | Anagallis arvensis |
| Лобода біла | Chenopodium album |
| Марь гібридна | Chenopodium hybridum |
| Дурнишник, види | Xanthium spp. |
| Осот польовий (жовтий) | Sonchus arvensis |
| Підмаренник чіпкий | Gallium aparine |
| Повой забірний | Calystegia sepium |
| Портулак городній | Portulaca oleracea |
| Чистец болотний | Stachys palustris |
| Ториця польова | Spergula arvensis |
| Щириця біла | Amaranthus albus |
| Щириця закинута | Amaranthus retroflexus |
| Якірці сланкі | Tribulus terrestris |
| Березка польова | Convolvolus arvensis |
| Дурман звичайний | Datura stramonium |
| Яснотка пурпурна | Lamium purpureum |
| Осот городній | Sonchus oleraceus |
| Осот рожевий (Бодяк польовий) | Cirsium arvense |
| Редька дика | Raphanus raphanistrum |
| Амброзія, види | Ambrosia spp. | |
| Гібіскус трійчастий | Hibiscus trionum | |
| Канатник Теофраста | Abutilon Theophasti | |
| Паслін чорний | Solanum nigrum | |
| Соняшник (падалиця) | Helianthus annuus | |
| Щириця жміновідная | Amaranthus blitoides | |
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, кг / га | Норма витрати робочої рідини, л / га |
| Пшениця озима та яра, ячмінь | однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, і деякі багаторічні дводольні, включаючи види осоту (осот та ін.). | 0,15- 0,3 | 250 - 400 |
| Кукурудза | однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, і деякі багаторічні | 0,4 - 0,8 |
| Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, кг / га | Норма витрати робочої рідини, л / га |
| Жито, овес | однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, і деякі багаторічні дводольні, включаючи види осоту (осот та ін.) | 0,15- 0,3 | 250 - 400 |
| Сорго | однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, і деякі багаторічні дводольні, включаючи види осоту (осот та ін.) | 0,4-0,8 | |
| Землі несільськогосподарського користування | однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні | 1,6-3,1 | |
| Просо | однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д і МЦПА, і деякі багаторічні дводольні, включаючи види осоту (осот та ін.) | 0,4-0,5 |
Використовувати засоби захисту шкіри, не дивлячись на малу токсичність препарату.
При контакті з шкірним покривом промити великою кількістю води з милом.
Не розпиляти поблизу водойм.
Зберігати препарат з продуктами харчування заборонено.
Три роки в закритій заводській упаковці при температурі від +5 ° С до +35 ° С.