Культура | Вредитель | Норма расхода препарата | Норма расхода рабочей жидкости | Время и способ обработки | Кратность обработок |
Рапс озимый | однолетние двудольные и некоторые злаковые сорняки. | 0,2 л/га. | 200-400 л/га | опрыскивание почвы до появления всходов культуры | 1 |
Подсолнечник* | 0,1-0,15 л/га | ||||
Соя* | 0,3-0,5 л/га | опрыскивание в фазе 1-3 тройчатых листьев | |||
Сахарная свекла* | 0,15-0,2 л/га | опрыскивание почвы до появления всходов культуры | |||
Капуста* | 0,15-0,2 л/га | ||||
Лук* | 0,1-0,2 л/га | ||||
* Мировая практика использования действующего вещества в данной концентрации. Данная информация носит исключительно ознакомительный характер и не может быть использована для использования препаратов, агрохимикатов без предварительной консультации со специалистом. |