Нупрід - контактно-кишковий інсектицид широкого спектру дії, з високою початковою токсичністю і тривалою захисною дією. Застосовується для боротьби з шкідниками зернових, технічних, овочевих культур, садів, зерносховищ і прискладських територій, а також проти побутових комах
| Культура | Норма, л/га |
Шкідливий об’єкт | Час і спосіб використання |
| Озима пшениця | 0,2 | Шкідлива черепашка, пшеничний трипс, хлібна п’явка, злакова попелиця | Обприскування в період вегетації |
| Буряки цукрові | 0,4 | Підгризаючі совки | Обприскування в період вегетації |
| Буряки цукрові (насінники) | 0,48 | Попелиці - переносники вірусних захворювань | Обприскування в період вегетації |
| Виноградники | 0,26-0,38 | Листовійки | Обприскування в період вегетації |
| Яблуня | 0,16-0,32 | Плодожерки, листовійки | Обприскування в період вегетації |
| Картопля | 0,1-0,16 | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації |
| Картопля | 0,1 | Картопляна міль | Обприскування в період вегетації |
| Люцерна | 0,24 | Фітономус | Обприскування в період вегетації |
| Кавуни, дині | 0,24-0,32 | Підгризаючі совки | Обприскування в період вегетації |
| Приватний сектор | |||
| Виноград,картопля, яблуня, кавуни, дині | 0,1-0,16 | Листовійки, колорадський жук, плодожерки, підгризаючі совки | Обприскування в період вегетації |
| Дезінфекція | |||
| Незавантажені складські приміщення |
0,8 г/кв.м | Шкідники запасів, крім кліща | Обробка вологим способом (200 мл робочої рідини на 1 кв.м) |
| Прискладська територія | 1,6 г/кв.м | Шкідники запасів, крім кліща | Обробка вологим способом (400 мл робочого розчину на 1 кв.м) |