| Культура | Цільовий об'єкт впливу |
Норма витрати препарату, кг/га | Умови застосування | Норма витрати робочої рідини, л/га | |
| Офіційна реєстрація: | |||||
| Картопля | Однорічні дводольні та злакові бур'яни | 0,5-1,5 | до сходів | 250-400 | |
| 0,5 | При висоті культури 15 см | ||||
| Практика застосування аналогічних препаратів: | |||||
| Томати | Однорічні дводольні та злакові бур'яни | 0,5 | Посівні - 4-6 листків культури | 250-400 | |
| 0,5-0,7 | Розсадні - через 15-20 днів після висадки розсади в грунт | ||||
| Люцерна 2-го року |
Однорічні дводольні та злакові бур'яни | 1,4 | До початку відростання культури | ||
| 1,1 | При висоті культури 10-15 см | ||||
| Соя | Однорічні дводольні та злакові бур'яни | 0,5-0,7 | До сходів культури | ||
| Ехінацея | Однорічні дводольні та злакові бур'яни | 0,5 | |||