Культура | Препарат що застосовується з Меро ® | Норма застосування Меро ® | Коментар |
Соя | Коронет ® 300 SC, КС | 0,4 л/га | Рекомендується використання робочого розчину з розрахунку 200 л/га (0,2% Меро ®). Зі збільшенням норми робочого розчину збільшується і норма Меро ® |
Соняшник | Коронет ® 300 SC, КС | 0,4 л/га | |
Морква | Натів ® 75 WG, ВГ | 0,4 л/га | |
Груша | Енвідор ® 240 SC, КС | 0,4 л/га | |
Капуста | Белт ® 480 SC, КС | 0,4 л/га | |
Капуста | Мовенто ® 100 SC, КС | 0,4 л/га | |
Цибуля | Мовенто ® 100 SC, КС | 0,4 л/га | |
Кукурудза |
Коронет ® 300 SC, КС | 0,4 л/га | |
Лаудіс ® 30 WG, ВГ | 1,0-2,0 л/га | Дотримуватися рекомендованих ую норм у | |
Цукровий буряк | Конвізо ® 1 | 1,0 л/га | |
Соняшник | Ч еллендж ® | 1,0 л/га |