Карате 050 ES - пиретроїдний інсектицид для захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідників, включаючи кліщів, а також для дезінфекції зерносховищ і прилеглих територій
Діюча речовина: Лямбда-цигалотріна 50 г/л
Препаративна форма: Суспензія мікрокапсульована
Застосування:
Норма витрати препарату (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, об’єкт, що обробляється | Об’єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Термін останньої обробки | Макс. кратність обробок |
0,3 - 0,4 | Смородина (маточники) | Павутинний кліщ Попелиці Листовійки |
Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | - | 2 |
0,6 | Лаванда | Личинки цикадки-пінниці | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,4 | Малина (маточники) | Павутинний кліщ Попелиці Листовійки |
Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | - | 2 |
0,3 | Персик | Комплекс шкідників | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,4 | Вишня (розплідники) | Павутинний кліщ Попелиці Листовійки |
Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | - | 2 |
0,4 | Яблуня | Яблунева плодожерка Листовійки Попелиця |
Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,10 - 0,15 | Ріпак | Ріпаковий квіткоїд | Обприскування в фазу бутонізації (Забороняється вживання масла в харчових цілях) | 20 | 2 |
0,1 | Томати | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,1 | Огірки | Попелиці Трипси Кліщі |
Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
0,10 - 0,125 | Горох | Попелиці Трипси Горохова плодожерка Горохова зернівка Гороховий комарик Довгоносики |
Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,1 | Баклажани | Колорадський жук Попелиці |
Обприскування в період вегетації | 30 | 1 |
0,125 - 0,15 | Цукровий буряк | Бурякові блішки Щитоноска Попелиці |
Обприскування в період вегетації | 20 | 1 |
0,1 | Картопля | Колорадський жук | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,2 | Кукурудза | Стебловий кукурудзяний метелик | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,15 - 0,20 | Ячмінь | Злакові мухи П’явиці Цикадки Трипси Пильщик Попелиці |
Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,15 | Пшениця | Клоп шкідлива черепашка П’явиці Попелиці |
Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,2 | Пшениця | Хлібні жуки Трипси Блішки Цикадки |
Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
0,3 | Аґрус (маточники) | Павутинний кліщ Попелиці Листовійки |
Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | - | 2 |
0,5 | Суниці (маточники) | Павутинний кліщ Попелиці Листовійки |
Обприскування в період вегетації. Забороняється вживання ягід | - | 2 |
0,15 | Люцерна | Клопи Попелиці Довгоносики Люцернова товстоніжка |
Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
0,2 - 0,4 | Неплодоносні сади Декоративні насадження Лісосмуги |
Американський білий метелик |
Обприскування в період вегетації | - | 2 |
0,5 | Шавлія мускатний | Довгоносик шавлієвий | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |