| Листова обробка | |||
| Культура | Обробки | Норма витрати | Концентрація |
| Овочі відкритого грунту | Перед фазою цвітіння, кожні 7-10 днів | 0,15-0,25 л/га | 0,04-0,05л/100л води |
| Овочі закритого грунту | 0,2-0,35 л/га | ||
| Плодові та ягідні | Перед фазою цвітіння | 0,2-0,5 л/га | |
| Кореневі обробки | ||
| Культура | Обробки | Норма витрати |
| Овочі відкритого грунту | кожні 1-2 тижні |
1-1,5 л/га |
| Овочі закритого грунту | 1-2 л/га | |
| Плодові та ягідні | 1-2 л/га | |