| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма застосування препарату, кг/га | Спосіб, час обробки, обмеження | Термін очікування (кратність обробок) | Терміни виходу для ручних (механиз і - рова) робіт |
| Пшениця | Клоп шкідлива черепашка, пьявіца, попелиці, трипси, хлібні жуки | 0,03-0,04 | Обприскування в період вегетації | 20 (2) | 7 (3) |
| Злакові мухи | 0,02 | ||||
| Зернова совка | 0,03 | ||||
| Кукурудза на зерно | Бавовняна совка | 0,05-0,07 | |||
| Кукурудзяний метелик | 0,05 | ||||
| Ячмінь | Пьявіца | 0,025 | 20 (1) | ||
| Хлібні блішки, злакові мухи | 0,02 | ||||
| Соняшник (на масло) | Луговий метелик | 0,025 | 20 (2) | ||
| Картопля | Колорадський жук | 0,025-0,03 | |||
| Буряк цукрова | Луговий метелик | 0,025-0,05 | |||
| Бурякові блішки | 0,03-0,04 | ||||
| Бурякові довгоносики | 0,05 | ||||
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, клопи, білявки, блішки | 0,03 | |||
| Томати відкритого грунту | Підгризаючі совки | 0,025-0,04 | 30 (1) | ||
| Колорадський жук | 0,025-0,03 | ||||
| Капуста | Капустяна і репная білявки, капустяна совка, блішки | 0,03 | 20 (2) | ||
| Льон-довгунець | Блішки | 0,03 | - (1) | ||
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, попелиці | 0,05-0,1 | 30 (2) | ||
| Груша | Грушева мідяниця | 0,06 | |||
| Виноград | Листовійки | 0,04-0,06 | 20 (2) | ||
| Пасовища, ділянки, заселені сарановими, дика рослинність | Саранові | 0,04-0,05 | Обприскування в період розвитку личинок |
- (1) |